Об утверждении объемов услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования внутри МР «Хвастовичский район»
Администрация муниципального района
“Хвастовичский район” Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 г № 439
Об утверждении объемов услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования внутри МР «Хвастовичский район»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению района, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах МР «Хвастовичский район» в 2022 году, руководствуясь подпунктом 6 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительств Калужской области от 16.11.2015 №637 «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Калужской области»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень автобусных маршрутов в границах муниципального района «Хвастовичский район» и объемов услуг (рейсов) на 2023 год (приложение 1).
2.Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Родной край».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района В.С. Богачёва.
Глава администрации
МР «Хвастовичский район» С.Е. Веденкин
постановление об утверждении объемов услуг(1)
Приложение 1 к Постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от____10.2022 №____
Перечень автобусных маршрутов с расписанием движения автобусов в границах муниципального района «Хвастовичский район» и объемов услуг (рейсов) на 2023 год
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения,
Хвастовичи- Еленский
| 1 рейс | Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
2 рейс | |||||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
||||
| 3-55 | 5 | 4-00 | Хвастовичи | 5-50 | |||||
| 4-08 | 2 | 4-10 | Красное | 5-40 | 2 | 5-42 | |||
| 4-18 | 2 | 4-20 | Смолокурня | 5-30 | 2 | 5-32 | |||
| 4-28 | 2 | 4-30 | Теребень | 5-20 | 2 | 5-22 | |||
| 4-35 | 2 | 4-37 | Колонна | 5-13 | 2 | 5-15 | |||
| 4-50 | Еленский | 4-50 | 10 | 5-00 | |||||
| 3рейс | 4рейс | ||||||||
| 6-45 | 5 | 6-50 | Хвастовичи | 8-35 | |||||
| 6-58 | 2 | 7-00 | Красное | 8-25 | 2 | 8-27 | |||
| 7-08 | 2 | 7-10 | Смолокурня | 8-15 | 2 | 8-17 | |||
| 7-18 | 2 | 7-20 | Теребень | 8-05 | 2 | 8-07 | |||
| 7-25 | 2 | 7-27 | Колонна | 7-58 | 2 | 8-00 | |||
| 7-40 | Еленский | 7-40 | 5 | 7-45 | |||||
| 5рейс
|
6рейс | ||||||||
| 8-55 | 5 | 9-00 | Хвастовичи | 10-45 | |||||
| 9-08 | 2 | 9-10 | Красное | 10-35 | 10-37 | ||||
| 9-18 | 2 | 9-20 | Смолокурня | 10-25 | 10-27 | ||||
| 9-28 | 2 | 9-30 | Теребень | 10-15 | 10-17 | ||||
| 9-35 | 2 | 9-37 | Колонна | 10-08 | 10-10 | ||||
| 9-50 | Еленский | 9-50 | 9-55 | ||||||
| 7 рейс | 8 рейс | ||||||||
| 11-55 | 5 | 12-00 | Хвастовичи | 13-45 | |||||
| 12-08 | 2 | 12-10 | Красное | 13-35 | 2 | 13-37 | |||
| 12-18 | 2 | 12-20 | Смолокурня | 13-25 | 2 | 13-27 | |||
| 12-28 | 2 | 12-30 | Теребень | 13-15 | 2 | 13-17 | |||
| 12-35 | 2 | 12-37 | Колонна | 13-08 | 2 | 13-10 | |||
| 12-50 | Еленский | 12-50 | 5 | 12-55 | |||||
| 9 рейс | 10 рейс | ||||||||
| 13-45 | 5 | 13-50 | Хвастовичи | 15-35 | |||||
| 13-58 | 2 | 14-00 | Красное | 15-25 | 2 | 15-27 | |||
| 14-08 | 2 | 14-10 | Смолокурня | 15-15 | 2 | 15-17 | |||
| 14-18 | 2 | 14-20 | Теребень | 15-05 | 2 | 15-07 | |||
| 14-25 | 2 | 14-27 | Колонна | 14-58 | 2 | 15-00 | |||
| 14-40 | Еленский | 14-40 | 5 | 14-45 | |||||
11рейс 12рейс
| 17-55 | 5 | 18-00 | Хвастовичи | 19-45 | ||
| 18-08 | 2 | 18-10 | Красное | 19-35 | 2 | 19-37 |
| 18-18 | 2 | 18-20 | Смолокурня | 19-25 | 2 | 19-27 |
| 18-28 | 2 | 18-30 | Теребень | 19-15 | 2 | 19-17 |
| 18-35 | 2 | 18-37 | Колонна | 19-08 | 2 | 19-10 |
| 18-50 | Еленский | 18-50 | 5 | 18-55 | ||
| 13рейс | 14 рейс | |||||
| 18-55 | 5 | 19-00 | Хвастовичи | 20-45 | 2 | |
| 19-08 | 2 | 19-10 | Красное | 20-35 | 2 | 20-37 |
| 19-18 | 2 | 19-20 | Смолокурня | 20-25 | 2 | 20-27 |
| 19-28 | 2 | 19-30 | Теребень | 20-15 | 2 | 20-17 |
| 19-35 | 2 | 19-37 | Колонна | 20-08 | 2 | 20-10 |
| 19-50 | Еленский | 19-50 | 5 | 19-55 | ||
Периодичность маршрута: круглогодичный___________
(круглогодичный,сезонный)
Регулярность маршрута: (дни недели) Понедельник, пятница -8рейсов(1,2,3,4,7,8,13,14)
Вторник, четверг. -4рейса(3,4,7,8)
Суббота — 6 рейсов(3,4,7,8,11,12)
Воскресенье – 4 рейса (5,6,9,10)
Протяженность маршрута: 25.3 км.
Время в пути: 50 мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 30.5 км/час
Объем рейсов в месяц — 131
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения,
Хвастовичи- Еленский (с заездом в Кудрявец)
| Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
||||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
|
| 1рейс | 2рейс | |||||
| 6-45 | 5 | 6-50 | Хвастовичи | 8-55 | ||
| 6-58 | 2 | 7-00 | Красное | 8-45 | 2 | 8-47 |
| 7-08 | 2 | 7-10 | Смолокурня | 8-35 | 2 | 8-37 |
| 7-18 | 2 | 7-20 | Теребень | — | — | — |
| 7-28 | 2 | 7-30 | Кудрявец | — | — | — |
| 7-38 | 2 | 7-40 | Теребень | 8-25 | 2 | 8-27 |
| 7-45 | 2 | 7-47 | Колонна | 8-18 | 2 | 8-20 |
| 8-00 | Еленский | 8-00 | 5 | 8-05 | ||
| 3рейс | 4рейс | |||||
| 11-55 | 5 | 12-00 | Хвастовичи | 14-05 | ||
| 12-08 | 2 | 12-10 | Красное | 13-55 | 2 | 13-57 |
| 12-18 | 2 | 12-20 | Смолокурня | 13-45 | 2 | 13-47 |
| 12-28 | 2 | 12-30 | Теребень | — | — | — |
| 12-38 | 2 | 12-40 | Кудрявец | — | — | — |
| 12-48 | 2 | 12-50 | Теребень | 13-35 | 2 | 13-37 |
| 12-55 | 2 | 12-57 | Колонна | 13-28 | 2 | 13-30 |
| 13-10 | Еленский | 13-10 | 5 | 13-15 | ||
Периодичность маршрута: круглогодичный___________
(круглогодичный,сезонный)
Регулярность маршрута: Понедельник
(дни недели)
Протяженность маршрута: 31.0 км.
Время в пути: 1час 10 мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 30.5 км/час
Объем рейсов в месяц — 17
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения
Хвастовичи- Бояновичи
| 1 рейс | Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
2 рейс | ||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
|
| 8-25 | 5 | 8-30 | Хвастовичи | 9-35 | ||
| 8-38 | 2 | 8-40 | Пеневичи | 9-23 | 2 | 9-25 |
| 8-48 | 2 | 8-50 | Нехочи | 9-13 | 2 | 9-15 |
| 9-00 | Бояновичи | 9-00 | 5 | 9-05 | ||
| 3 рейс | 4 рейс | |||||
| 11-45 | 5 | 11-50 | Хвастовичи | 12-55 | ||
| 11-58 | 2 | 12-00 | Пеневичи | 12-43 | 2 | 12-45 |
| 12-08 | 2 | 12-10 | Нехочи | 12-33 | 2 | 12-35 |
| 12-20 | Бояновичи | 12-20 | 5 | 12-25 | ||
Периодичность маршрута: круглогодичный___________
(круглогодичный,сезонный)
Регулярность маршрута: Суббота
(дни недели)
Протяженность маршрута: 17.1км.
Время в пути: 30мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 25.7 км/час
Объем рейсов в месяц — 17
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения,
Хвастовичи- Авдеевка
| 1 рейс | Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
2 рейс | ||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
|
| 8-25 | 5 | 8-30 | Хвастовичи | 10-35 | ||
| 8-48 | 2 | 8-50 | Пеневичи | 10-15 | 2 | 10-17 |
| 8-58 | 2 | 9-00 | Нехочи | 10-05 | 2 | 10-07 |
| 9-10 | 2 | 9-12 | Бояновичи | 9-53 | 2 | 9-55 |
| 9-23 | 2 | 9-25 | Дуброво | 9-40 | 2 | 9-42 |
| 9-30 | Авдеевка | 9-30 | 5 | 9-35 | ||
| 3рейс | 4рейс | |||||
| 13-35 | 5 | 13-40 | Хвастовичи | 15-45 | ||
| 13-58 | 2 | 14-00 | Пеневичи | 15-25 | 2 | 15-27 |
| 14-08 | 2 | 14-10 | Нехочи | 15-15 | 2 | 15-17 |
| 14-20 | 2 | 14-22 | Бояновичи | 15-03 | 2 | 15-05 |
| 14-33 | 2 | 14-35 | Дуброво | 14-50 | 2 | 14-52 |
| 14-40 | Авдеевка | 14-40 | 5 | 14-45 | ||
Периодичность маршрута: круглогодичный___________
(круглогодичный, сезонный)
Регулярность маршрута: Вторник, четверг
(дни недели)
Протяженность маршрута: 26.6 км.
Время в пути: 60мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 26.6 км/час
Объем рейсов в месяц — 35
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения,
Хвастовичи- Слобода
| 1 рейс | Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
2 рейс | ||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
|
| 7-55 | 5 | 8-00 | Хвастовичи | 9-30 | ||
| 8-23 | 2 | 8-25 | Воткино | |||
| 8-33 | 2 | 8-35 | Подбужье | 9-08 | 2 | 9-10 |
| 8-50 | Слобода | 8-50 | 5 | 8-55 | ||
| 3рейс | 4рейс | |||||
| 14-55 | 5 | 15-00 | Хвастовичи | 16-30 | ||
| 15-23 | 2 | 15-25 | Воткино | |||
| 15-33 | 2 | 15-35 | Подбужье | 16-08 | 2 | 16-10 |
| 15-50 | Слобода | 15-50 | 5 | 15-55 | ||
Периодичность маршрута: круглогодичный________
(круглогодичный, сезонный)
Регулярность маршрута: Понедельник
(дни недели)
Протяженность маршрута: 31.3 км.
Время в пути: 45мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 28.4 км/час
Объем рейсов в месяц — 17
Расписание движения автобусов по маршруту внутрирайонного значения,
Хвастовичи- Стайки
| 1 рейс | Наименование
остановочных пунктов в пути следования |
2 рейс | ||||
| Прибы
тие Час.мин. |
Сто
янка, Мин. |
Отправ
ление Час.мин. |
Прибы
тие Час.мин |
Сто
янка, Мин. |
Отправление
Час.мин |
|
| 7-15 | 5 | 7-20 | Хвастовичи | 8-05 | ||
| 7-25 | 2 | 7-27 | Завод Кр.богатырь | 7-58 | 2-00 | 8-00 |
| 7-30 | 2 | 7-32 | Пос. успенский | 7-53 | 2-00 | 7-55 |
| 7-40 | Стайки | 7-40 | 5-00 | 7-45 | ||
| 3рейс | 4рейс | |||||
| Хвастовичи | 13-45 | |||||
| 12-55 | 5 | 13-00 | Завод Кр.богатырь | 13-38 | 2 | 13-40 |
| 13-05 | 2 | 13-07 | Пос.Успенский | 13-33 | 2 | 13-35 |
| 13-10 | 2 | 13-12 | Стайки | 13-20 | 5 | 13-25 |
Периодичность маршрута: круглогодичный___________
(круглогодичный,сезонный)
Регулярность маршрута: Понедельник
(дни недели)
Протяженность маршрута: 7.6 км.
Время в пути: 20мин.
Средняя эксплуатационная скорость: 25.0
Объем рейсов в месяц — 17





























